Xin thông báo cùng cả lớp được biết quỹ lớp đến thời điểm hiện tại và chi tiết được liệt kê cụ thể dưới đây.
Vì lớp chưa có tài khoản nên các bạn có thể nộp quỹ vào tài khoản cá nhân bạn Huy - D11:
Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Huy
Số tài khoản: 0271.000.232.955
Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam
Bạn Huy sẽ nộp lại cho thủ quỹ kiêm thư ký để cập nhật.
Khi gởi xin điền nội dung: tên người gởi, số tiền gởi.
Vậy Ban đại diện xin thông báo cho cả lớp được biết. Các bạn có thể nộp quỹ tùy theo khả năng của mình và thủ quỹ/kiêm thư ký sẽ cập nhật vào sổ thu chi của lớp, đặng ace có thể theo dõi.
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp về tinh thần, cũng như vật chất của ace trong thời gian qua.
BDĐ
TRƯỜNG PTTH SÀO NAM | ||||||
LỚP 12D, NIÊN KHÓA 1994 - 1997 | ||||||
DANH SÁCH NỘP QUỸ ÁI HỮU | ||||||
Stt | Họ tên | Số tiền | Tổng cá nhân | |||
Ngày 27/4/13 | Ngày 21/5/13 | Ngày 16/10/13 | Ngày 17/10/13 | |||
1 | Phan Thanh Bảy | 0 | ||||
2 | Trần Thanh Bảy | 0 | ||||
3 | Lê Hạ Đoan | 100,000 | 100,000 | |||
4 | Trịnh Thế Đông | 100,000 | 100,000 | |||
5 | Dương Công Hà | 100,000 | 100,000 | |||
6 | Ngô Viết Hà | 100,000 | 100,000 | |||
7 | Nguyễn Mỹ Hạnh | 100,000 | 100,000 | |||
8 | Lê Văn Hòa | 0 | ||||
9 | Lê Thị Thu Hồng | 100,000 | 100,000 | |||
10 | Lê Thanh Huy | 100,000 | 100,000 | |||
11 | Nguyễn Ngọc Huy | 100,000 | 100,000 | |||
12 | Huỳnh Tấn Huyên | 100,000 | 100,000 | |||
13 | Lưu Thị Mỹ Huyền | 100,000 | 100,000 | |||
14 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 200,000 | 200,000 | |||
15 | Nguyễn Thanh Hùng | 100,000 | 100,000 | |||
16 | Ngô Công Hưng | 100,000 | 100,000 | |||
17 | Phan Ngọc Hoàng Kiên | 100,000 | 100,000 | |||
18 | Nguyễn Thị Hồng Linh | 100,000 | 100,000 | |||
19 | Lương Văn Minh | 100,000 | 100,000 | |||
20 | Nguyễn Quang Phúc | 0 | ||||
21 | Ngô Thị Hồng Phương | 100,000 | 100,000 | |||
22 | Lê Vũ Nữ Thuyền Quyên | 100,000 | 100,000 | |||
23 | Nguyễn Trường Sa | 100,000 | 100,000 | |||
24 | Võ Thị Thu Sang | 0 | ||||
25 | Phạm Sơn | 100,000 | 100,000 | |||
26 | Võ Thị Thúy Tài | 100,000 | 100,000 | |||
27 | Phan Văn Thanh | 100,000 | 100,000 | |||
28 | Lê Phước Thành | 100,000 | 100,000 | |||
29 | Phạm Đắc Thành | 100,000 | 100,000 | |||
30 | Nguyễn Văn Thảo | 0 | ||||
31 | Huỳnh Tấn Thuận | 100,000 | 100,000 | |||
32 | Lê Thị Hồng Thúy | 0 | ||||
33 | Đặng Thị Thanh Thủy | 100,000 | 100,000 | |||
34 | Hồ Thị Thanh Thủy | 100,000 | 100,000 | |||
35 | Lưu Hoàng Thủy | 100,000 | 100,000 | |||
36 | Lê Thị Anh Thư | 0 | ||||
37 | Trần Thị Anh Thư | 100,000 | 100,000 | |||
38 | Trương Bá Tín | 0 | ||||
39 | Nguyễn Ngọc Tôn | 100,000 | 100,000 | |||
40 | Vũ Thị Trinh | 0 | ||||
41 | Lê Chỉ Trịnh | 100,000 | 100,000 | |||
42 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 100,000 | 100,000 | |||
43 | Phạm Thị Tuyết Vân | 100,000 | 100,000 | |||
44 | Nguyễn Viết Viện | 0 | ||||
45 | Nguyễn Thành Vinh | 0 | ||||
46 | Đinh Ngọc Vĩnh | 100,000 | 100,000 | |||
47 | Lưu Thị Tường Vy | 0 | ||||
48 | Nguyễn Thị Xý | 0 | ||||
Tổng | 2,100,000 | 300,000 | 200,000 | 900,000 | 3,500,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét